جرار بقوة 110 حصان
TD1104

جرار بقوة 110 حصان
TD1104
110 hp
4250 kg
4WD
تستخدم الجرافة TD1104 دواسة قابض تعمل بالهواء المضغوط مع نظام توجيه هيدروليكي لتقليل الجهد البدني المبذول أثناء عمليات القابض والتوجيه المتكررة. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يتطلب العمل الميداني مناورات متكررة طوال يوم عمل طويل.
يُوفر محرك الديزل رباعي الأسطوانات Dongfanghong LR4M3Z قوة 110 حصان اللازمة للزراعة والنقل والتطبيقات الميدانية الشاقة. كما يدعم احتياطي الطاقة فيه العمل الزراعي المتواصل دون أن يكون ناتج المحرك هو الهدف الوحيد لتصميم الآلة.
يستخدم نظام الكبح الهيدروليكي بنية ذاتية التنشيط لتوفير أداء كبح موثوق به مع جهد تحكم خفيف نسبيًا. وهذا يمنح الثقة عند التنقل بين العمليات الميدانية ومهام النقل.
يسمح تكوين PTO بسرعة 540/1000 دورة في الدقيقة للجرار باستيعاب الأدوات ذات متطلبات مأخذ الطاقة المختلفة، مما يمنح المشغلين حرية أكبر عند اختيار المعدات للعمل الزراعي الموسمي.
| نوع محرك الأقراص | / | دفع رباعي (4×4) |
| القدرة المقدرة | kW | 81 |
| الطول × العرض × الارتفاع (المقصورة) | mm | 4560 × 2100 × 3050 |
| الطول × العرض × الارتفاع (ROPS) | mm | 4560 × 2100 × 2930 |
| قاعدة العجلات | mm | 2200 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مسمار تصريف المحور الأمامي) | mm | 410 |
| الحد الأدنى لكتلة التشغيل (المقصورة) | kg | 4250 |
| الحد الأدنى لكتلة التشغيل (ROPS) | kg | 4000 |
| المداس الأمامي | mm | 1620 (1620–1820)، قابل للتعديل |
| مداس الإطار الخلفي | mm | 1620 (1620–1820)، قابل للتعديل |
| نوع القابض | / | نوع جاف، مزدوج المفعول |
| طراز المحرك | / | محرك ديزل رباعي الأسطوانات من طراز YTO (المعيار الوطني الثاني للانبعاثات) |
| السرعة المصنفة | دورة/دقيقة | 2300 |
| نطاق التروس | / | 24 للأمام + 8 للخلف |
| نوع PTO | / | 8 شقوق، Φ38، النوع الأول (اختياري: 6 شقوق) |
| القدرة المقدرة لوحدة نقل الحركة | kW | ≥69 |
| سرعة PTO | دورة/دقيقة | 760/1000 أو 760/850 أو 540/1000 |
| وصلة ثلاثية النقاط | / | نظام تعليق خلفي ثلاثي النقاط، من الفئة الثانية |
| الخرج الهيدروليكي | / | صمام هيدروليكي ثلاثي المجموعات |
| وضع الضبط الهيدروليكي | / | نظام هيدروليكي قسري، تحكم في الموضع، وتحكم عائم |
| أقصى قوة رفع عند مركز الإطار 610 مم | kN | ≥20.7 |
| وزن موازنة أمامي / خلفي | kg | 440 / 90 |
| مقاس الإطار القياسي (أمامي / خلفي) | / | 12.4-24 / 16.9-34 |
| مقاس الإطار الاختياري (النوع الأول) | / | 13.6-24 / 16.9-38 |
| الخيارات المتاحة | / | مقصورة، فرامل هوائية، هيكل أمان ROPS، فتحة سقف |



لماذا تختار TDER؟
20+سنوات من الخبرة
158 دولة يتم تقديم خدماتها
42000 متر مربع من الإنتاج المتقدم
مبيعات سنوية تتجاوز 91 مليون دولار




ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat :
امسح ضوئيًا إلى واتساب :
Hi! Click one of our members below to chat on