جرار بقوة 130 حصان
TD1304

جرار بقوة 130 حصان
TD1304
130 hp
4600 kg
4WD
يجمع الجرار TD1304 بين قوة 130 حصانًا وقوة جرّ عالية ونظام ربط ثلاثي النقاط عالي السعة، مما يجعله مناسبًا للعمليات التي تتطلب معدات أكبر لتغطية مساحة أكبر في كل تمريرة. وهو مصمم للمستخدمين الذين يسعون إلى زيادة إنتاجية الحقل بدلاً من مجرد زيادة قوة المحرك.
يمكن لصمامات متعددة الاتجاهات اختيارية، تتكون من 1 إلى 3 أقسام، تشغيل الوظائف الهيدروليكية في معدات مثل الأمشاط القابلة للطي والمحاريث العكسية. إلى جانب ثلاثة منافذ هيدروليكية، يوفر ذلك مرونة أكبر عند تهيئة المعدات للعمليات الحقلية المتعددة.
يُوفر محرك الديزل سداسي الأسطوانات من طراز دونغ فانغ هونغ LR6M5-T174-U2 الطاقة المستدامة اللازمة لأعمال الزراعة الثقيلة، وإعداد التربة، والنقل. ويُساعد نظام الدفع الرباعي على الحفاظ على قوة الجر عند الحاجة إلى نقل الطاقة المتاحة في ظروف أرضية صعبة.
| مواصفة | وحدة | TD1304 |
| نوع محرك الأقراص | / | دفع رباعي (4×4) |
| القدرة المقدرة | kW | 95.6 |
| الطول × العرض × الارتفاع (المقصورة) | mm | 4880 × 2100 × 3050 |
| الطول × العرض × الارتفاع (ROPS) | mm | 4880 × 2100 × 2930 |
| قاعدة العجلات | mm | 2510 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مسمار تصريف المحور الأمامي) | mm | 410 |
| الحد الأدنى لكتلة التشغيل (المقصورة) | kg | 4600 |
| الحد الأدنى لكتلة التشغيل (ROPS) | kg | 4350 |
| المداس الأمامي | mm | 1620 (1620–1820)، قابل للتعديل |
| مداس الإطار الخلفي | mm | 1620 (1620–1820)، قابل للتعديل |
| نوع القابض | / | نوع جاف، مزدوج المفعول |
| طراز المحرك | / | محرك ديزل YTO سداسي الأسطوانات (المعيار الوطني الثاني للانبعاثات) |
| السرعة المصنفة | دورة/دقيقة | 2200 |
| نطاق التروس | / | 24 للأمام + 8 للخلف |
| نوع PTO | / | 8 شقوق، Φ38، النوع الأول (اختياري: 6 شقوق) |
| القدرة المقدرة لوحدة نقل الحركة | kW | ≥81.3 |
| سرعة PTO | دورة/دقيقة | 760/1000 أو 760/850 أو 540/1000 |
| وصلة ثلاثية النقاط | / | نظام تعليق خلفي ثلاثي النقاط، من الفئة الثانية |
| الخرج الهيدروليكي | / | صمام هيدروليكي ثلاثي المجموعات |
| وضع الضبط الهيدروليكي | / | نظام هيدروليكي قسري، تحكم في الموضع، وتحكم عائم |
| أقصى قوة رفع عند مركز الإطار 610 مم | kN | ≥23.0 |
| وزن موازنة أمامي / خلفي | kg | 440 / 90 |
| مقاس الإطار القياسي (أمامي / خلفي) | / | 12.4-24 / 16.9-34 |
| مقاس الإطار الاختياري (النوع الأول) | / | 13.6-24 / 16.9-38 |
| الخيارات المتاحة | / | مقصورة، فرامل هوائية، هيكل أمان ROPS، فتحة سقف |



لماذا تختار TDER؟
20+سنوات من الخبرة
158 دولة يتم تقديم خدماتها
42000 متر مربع من الإنتاج المتقدم
مبيعات سنوية تتجاوز 91 مليون دولار




ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat :
امسح ضوئيًا إلى واتساب :
Hi! Click one of our members below to chat on