جرار بقوة 140 حصان
TD1404

جرار بقوة 140 حصان
TD1404
140 hp
4600 kg
4WD
توفر الكابينة المكيفة بيئة تشغيل محكمة الإغلاق ومعزولة، بينما تعمل مساحة الرؤية الواسعة، والمساحات الأمامية والخلفية، وهيكل الكابينة الواقي على تحسين الرؤية وراحة العمل. ويساعد هذا التصميم على منع دخول الغبار ومخلفات الزراعة أثناء العمليات الميدانية.
بفضل قدرتها العالية على الرفع الهيدروليكي ونظام الربط ثلاثي النقاط من الفئة الثانية، فإنّ جهاز TD1404 مُهيّأ للعمل مع المعدات الزراعية الكبيرة المُركّبة. وتتيح أوضاع التحكم الهيدروليكي المتعددة للمشغل ضبط عمق العمل وفقًا لمقاومة التربة ومتطلبات المعدات.
يُساعد خزان الوقود ذو السعة الكبيرة على تقليل التوقفات غير الضرورية أثناء العمليات الميدانية الممتدة. وهذا مفيد بشكل خاص للمزارع الكبيرة حيث يُعد الحفاظ على الاستخدام المستمر للجرار أمرًا بالغ الأهمية.
| نوع محرك الأقراص | / | دفع رباعي (4×4) |
| القدرة المقدرة | kW | 103 |
| الطول × العرض × الارتفاع (المقصورة) | mm | 4880 × 2100 × 3050 |
| الطول × العرض × الارتفاع (ROPS) | mm | 4880 × 2100 × 2930 |
| قاعدة العجلات | mm | 2510 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مسمار تصريف المحور الأمامي) | mm | 410 |
| الحد الأدنى لكتلة التشغيل (المقصورة) | kg | 4600 |
| الحد الأدنى لكتلة التشغيل (ROPS) | kg | 4350 |
| المداس الأمامي | mm | 1620 (1620–1820)، قابل للتعديل |
| مداس الإطار الخلفي | mm | 1620 (1620–1820)، قابل للتعديل |
| نوع القابض | / | نوع جاف، مزدوج المفعول |
| طراز المحرك | / | محرك ديزل YTO سداسي الأسطوانات (المعيار الوطني الثاني للانبعاثات) |
| السرعة المصنفة | دورة/دقيقة | 2200 |
| نطاق التروس | / | 24 للأمام + 8 للخلف |
| نوع PTO | / | 8 شقوق، Φ38، النوع الأول (اختياري: 6 شقوق) |
| القدرة المقدرة لوحدة نقل الحركة | kW | ≥91.8 |
| سرعة PTO | دورة/دقيقة | 760/1000 أو 760/850 أو 540/1000 |
| وصلة ثلاثية النقاط | / | نظام تعليق خلفي ثلاثي النقاط، من الفئة الثانية |
| الخرج الهيدروليكي | / | صمام هيدروليكي ثلاثي المجموعات |
| وضع الضبط الهيدروليكي | / | نظام هيدروليكي قسري، تحكم في الموضع، وتحكم عائم |
| أقصى قوة رفع عند مركز الإطار 610 مم | kN | ≥24.8 |
| وزن موازنة أمامي / خلفي | kg | 440 / 90 |
| مقاس الإطار القياسي (أمامي / خلفي) | / | 12.4-24 / 16.9-34 |
| مقاس الإطار الاختياري (النوع الأول) | / | 13.6-24 / 16.9-38 |
| الخيارات المتاحة | / | مقصورة، فرامل هوائية، هيكل أمان ROPS، فتحة سقف |



لماذا تختار TDER؟
20+سنوات من الخبرة
158 دولة يتم تقديم خدماتها
42000 متر مربع من الإنتاج المتقدم
مبيعات سنوية تتجاوز 91 مليون دولار




ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat :
امسح ضوئيًا إلى واتساب :
Hi! Click one of our members below to chat on