جرار بقوة 40 حصان
TY404

جرار بقوة 40 حصان
TY404
40 hp
1550 kg
4WD
بُنيت شاحنة TY404 على منصة هيكل TY متطورة، طُوّرت عبر سنوات من الاستخدام الميداني، مما يوفر أداءً هيكليًا مستقرًا ومتانة موثوقة. كما يتيح تصميم المكونات واسع الانتشار سهولة الوصول إلى قطع الغيار من الأسواق المحلية، مما يُسهم في تقليل صعوبات الصيانة على المدى الطويل.
بفضل نظام نقل الحركة 8 سرعات أمامية + سرعتين خلفيتين، مع إمكانية اختيار تكوين 8 سرعات أمامية + 8 سرعات خلفية، يوفر جهاز TY404 مرونة في مطابقة السرعة لتلبية مختلف متطلبات الزراعة. تتيح خيارات التروس المتعددة للمشغلين اختيار سرعات العمل المناسبة للزراعة والنقل وإدارة الحقول، مما يحسن الكفاءة أثناء العمليات المتكررة.
تجمع الجرافة TY404 بين أثقال موازنة أمامية وخلفية، وعرض مسار قابل للتعديل، وإطار أمان واقٍ لتحسين الثبات أثناء العمليات الميدانية. كما يساعد تصميمها المريح وتكوينها العملي الآمن المشغلين على إنجاز فترات عمل طويلة بثقة وتحكم أكبر.
بفضل تصميمها الميكانيكي العملي، تُسهّل آلة TY404 عمليات الفحص والصيانة الدورية. كما تُساهم مكوناتها المتينة وتصميمها البسيط في تقليل وقت التوقف عن العمل، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة للمزارعين الذين يحتاجون إلى إنتاجية يومية موثوقة.
| يكتب | - | دفع رباعي (4×4) |
| القدرة المقدرة | kW | 29.4 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 3590×1550×2370 |
| قاعدة العجلات | mm | 1820 |
| الحد الأدنى لارتفاع الجرار عن الأرض | mm | 300 |
| الحد الأدنى لوزن التشغيل | kg | 1550 |
| مداس | mm | الأمام: قابل للتعديل حتى 1200 (1000-1400)؛ الخلف: قابل للتعديل حتى 1200 (1000-1400) |
| نوع القابض | - | نوع جاف، أحادي المفعول (مفعول مزدوج اختياري) |
| محرك | - | محرك ديزل رباعي الأسطوانات |
| السرعة المصنفة | دورة/دقيقة | 2400 |
| معدات | - | TY 8F+2R (اختياري 8F+8R) |
| نوع PTO | - | 6 منحنيات، 35، النوع 1 |
| القدرة المقدرة لوحدة نقل الحركة | kW | ≥25.0 |
| سرعة PTO | دورة/دقيقة | 540/720 |
| نوع التعليق | - | وصلة خلفية ثلاثية النقاط، الفئة الأولى |
| الخرج الهيدروليكي | - | مخرج هيدروليكي بسيط (مخرج هيدروليكي اختياري لمجموعة واحدة/مجموعتين) |
| وضع الضبط الهيدروليكي | - | رافعة هيدروليكية مدمجة (نظام هيدروليكي قسري اختياري) |
| أقصى قوة رفع في مركز الإطار | kN | ≥7.1 |
| مقاس الإطار القياسي (أمامي/خلفي) | - | 6.00-16 / 9.50-24 |
| إطار اختياري (النوع الأول) | - | 6.50-16 / 11.2-24 |
| إطار اختياري (النوع الثاني) | - | 7.50-16 / 11.2-28 |
| إطار اختياري (النوع الثالث) | - | 7.50-16 / 12.4-24 |
| خيارات أخرى | - | كابينة، فرامل هوائية، إطار أمان، مظلة شمسية |



لماذا تختار TDER؟
20+سنوات من الخبرة
158 دولة يتم تقديم خدماتها
42000 متر مربع من الإنتاج المتقدم
مبيعات سنوية تتجاوز 91 مليون دولار




ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat :
امسح ضوئيًا إلى واتساب :
Hi! Click one of our members below to chat on